| Производитель | JET |
| Крутящий момент (мягкий / жесткий) | 14 Нм / 30 Нм |
| Скорость холостого хода (1-я / 2-я передача) | 0 - 400 об/мин / 0 - 1,500 об/мин |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальный диаметр патрона | 1,5 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество диапазонов крутящего момента | 20 + 1 |
| Ручка | Трехкомпонентная |
| Диаметр сверления в древесине | 20 мм |
| Диаметр сверления в стали | 10 мм |
| Диаметр винта | 7 мм |
| Вес без батареи | 0,8 кг |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальное количество оборотов | 1700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 50 H*m |
| Тип | Шуруповерт |
| Состояние | Новое |